Дар маркази Zeekr 001 гардонандаи пешқадами электрикии он ҷойгир аст, ки савори пуриқтидор ва самаранокро таъмин мекунад, ки воқеан беҳамто аст. Бо масофаи то 700 км, ин мошини электрикӣ ҳам барои рондани шаҳр ва ҳам барои сафарҳои дурдаст комил аст.
Аммо Zeekr 001 на танҳо як мошини олӣ аст - он инчунин бо хусусиятҳои пешрафта муҷаҳҳаз шудааст, ки таҷрибаи бехатар ва лаззатбахши ронандагиро таъмин мекунанд. Аз системаҳои пешрафтаи кӯмак ба ронанда то системаи муосири иттилоотии худ, ин мошин дорои ҳама чизест, ки ба шумо барои бехатар мондан, пайваст шудан ва фароғат дар роҳ лозим аст.
БРЕНД | Криптони шадид 001 |
МОДЕЛИ | 23 ШУМО версияи 100KWh |
ФОБ | 49480$ |
Нархи роҳнамо | 386000¥ |
Параметрҳои асосӣ | \ |
CLTC | 656км |
Қувва | 400 кВт |
Момент | 686 Нм |
Ҷойивазкунӣ | |
Маводи батарея | Литиуми сегона |
Ҳолати ронандагӣ |
Ронандаи чор-чарха |
Андозаи шина | 255/45 R21 |
Қайдҳо |
БРЕНД | Криптони шадид 001 |
МОДЕЛИ | 23 ВЭ140КВт/соат |
ФОБ | 51890$ |
Нархи роҳнамо | 403000¥ |
Параметрҳои асосӣ | \ |
CLTC | 1032 км |
Қувва | 200 кВт |
Момент | 343 Нм |
Ҷойивазкунӣ | |
Маводи батарея | Литиуми сегона |
Ҳолати ронандагӣ |
Ронандаи чархи пушти |
Андозаи шина | 255/55 R19 |
Қайдҳо |
БРЕНД | Криптони шадид 001 |
МОДЕЛИ | 23 версияи WE |
ФОБ | 298610 (ИМА асъори доллар 42057$) |
Нархи роҳнамо | 315 000¥ |
Параметрҳои асосӣ | \ |
CLTC | 741км |
Қувва | 200 кВт |
Момент | 343 Нм |
Ҷойивазкунӣ | 14.9 |
Маводи батарея | Литиуми сегона |
Ҳолати ронандагӣ |
Ронандаи чархи пушти |
Андозаи шина | 255/55 R19 |
Ранги |
БРЕНД | Ҷи Криптон 001FR |
МОДЕЛИ | ФР 100 кВт/соат |
ФОБ | 103860$ |
Нархи роҳнамо | 769000¥ |
Параметрҳои асосӣ | \ |
CLTC | 550км |
Қувва | 930 кВт |
Момент | 1280 Нм |
Маводи батарея | Литиуми сегона |
Ҳолати ронандагӣ | Ронандаи чор-чарха |
Андозаи шина | Пеш 265/40 R22 Қафо 295/35R22 |
Қайдҳо |